Οι εκλογές πλησιάζουν... Ας θυμηθούμε τα αποτελέσματα όπως διαμορφώθηκαν στις προηγούμενες εκλογές:
Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος (Σπάτων - Λούτσας, Αρτέμιδος (Λούτσας):
| |||
Υποψήφιος Δήμαρχος | Επ.στήριξη | A'Γύρος | Β'Γύρος |
Μάρκου Χρήστος | - | 32,55% | 57,68% |
Κασσίμης Γιώργος | - | 31,86% | 42,32% |
Μάρκου Δημήτρης | - | 28,78% | |
Δανέζης Βαγγέλης | ΚΚΕ | 6,81% | |
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου: | |||
Υποψήφιος Δήμαρχος | Επ.στήριξη | A'Γύρος | Β'Γύρος |
Χριστόπουλος Γιώργος | Δ.Αριστερά | 39,15% | 54,74% |
Κεχαγιόγλου Ανδρέας | ΠΑΣΟΚ | 42,79% | 45,26% |
Τσαλαπατάνης Χρήστος | ΚΚΕ | 9,89% | |
Μερτίρης Γιώργος | Οικ.Πράσινοι | 8,18% | |
Δήμος Μαραθώνος (Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Γραμματικού, Βαρνάβα): | |||
Υποψήφιος Δήμαρχος | Επ.στήριξη | A'Γύρος | Β'Γύρος |
Λουίζος Ιωάννης | - | 39,72% | 53,68% |
Τζιλάβης Βασίλης | - | 35,40% | 46,32% |
Ιωνάς Νίκος | ΠΑΣΟΚ | 9,25% | |
Καρίνος Ζώης | - | 3,53% | |
Στεφανίδης Νίκος | ΚΚΕ | 5,66% | |
Δεληβοριάς Φώτης | - | 6,45% | |
Δήμος Παλλήνης (Παλλήνης, Γέρακα, Ανθούσα): | |||
Υποψήφιος Δήμαρχος | Επ.στήριξη | A'Γύρος | Β'Γύρος |
Ζούτσος Θανάσης | ΠΑΣΟΚ | 48,96% | 63,86% |
Κωνσταντάς Σπύρος | - | 33,84% | 36,14% |
Μπουλμπασάκος Γιώργος | Δ.Αριστερά, Οικ.Πράσινοι | 4,98% | |
Γαβράς Νίκος | ΚΚΕ | 8,40% | |
Γκοτσόπουλος Θόδωρος | ΣΥΝ | 3,81% | |
Δήμος Παιανίας (Παιανίας, Γλυκών Νερών): | |||
Υποψήφιος Δήμαρχος | Επ.στήριξη | A'Γύρος | Β'Γύρος |
Δαβάρης Δημήτρης | - | 30,81% | 57,20% |
Μάδης Ισίδωρος | ΝΔ | 18,73% | 42,80% |
Φιλιούσης Κώστας | ΚΚΕ | 6,56% | |
Σιώκος Γιώργος | - | 15,65% | |
Μαλανδράκης Χρήστος | - | 2,07% | |
Λιάμης Δημήτρης | - | 15,52% | |
Κατσίκης Κώστας | - | 10,66% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου