Επίδομα από 13,3 ως 40 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούνται οι οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα. Βασική προϋπόθεση είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση, ακόμα και αν δεν έχουν υποχρέωση να το κάνουν λόγω χαμηλού εισοδήματος.
Ηδη οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν απόφαση, η οποία προβλέπει ότι επίδομα τέκνων δικαιούνται ακόμη και όσοι έχουν ένα παιδί. Ακολουθούν οι πίνακες με τα επιδόματα που θα εισπράξουν οι γονείς που έχουν από ένα έως τέσσερα παιδιά, αλλά και τα τέσσερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εισπράξουν έως και 3.920 ευρώ.
1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.
Εισόδημα | Μηνιαίο | Ετήσιο | Πόσα θα πάρουν τον Ιούλιο |
1000 | 40,0 | 480 | 240 |
2000 | 40,0 | 480 | 240 |
3000 | 40,0 | 480 | 240 |
4000 | 40,0 | 480 | 240 |
5000 | 40,0 | 480 | 240 |
6000 | 40,0 | 480 | 240 |
7000 | 40,0 | 480 | 240 |
8000 | 40,0 | 480 | 240 |
9000 | 40,0 | 480 | 240 |
10000 | 26,7 | 320 | 160 |
11000 | 26,7 | 320 | 160 |
12000 | 26,7 | 320 | 160 |
13000 | 26,7 | 320 | 160 |
14000 | 26,7 | 320 | 160 |
15000 | 26,7 | 320 | 160 |
16000 | 26,7 | 320 | 160 |
17000 | 26,7 | 320 | 160 |
18000 | 26,7 | 320 | 160 |
19000 | 13,3 | 160 | 80 |
20000 | 13,3 | 160 | 80 |
21000 | 13,3 | 160 | 80 |
22000 | 13,3 | 160 | 80 |
23000 | 13,3 | 160 | 80 |
24000 | 13,3 | 160 | 80 |
25000 | 13,3 | 160 | 80 |
26000 | 13,3 | 160 | 80 |
27000 | 13,3 | 160 | 80 |
28000 | 0,0 | 0 | 0 |
2. Το επίδομα τέκνων για γονείς με δύο παιδιά
Ιδού ο αντίστοιχος πίνακας για τους γονείς με δύο παιδιά
Εισόδημα | Μηνιαίο | Ετήσιο | Πόσα θα πάρουν τον Ιούλιο |
1000 | 80,0 | 960 | 480 |
2000 | 80,0 | 960 | 480 |
3000 | 80,0 | 960 | 480 |
4000 | 80,0 | 960 | 480 |
5000 | 80,0 | 960 | 480 |
6000 | 80,0 | 960 | 480 |
7000 | 80,0 | 960 | 480 |
8000 | 80,0 | 960 | 480 |
9000 | 80,0 | 960 | 480 |
10000 | 80,0 | 960 | 480 |
11000 | 53,3 | 640 | 320 |
12000 | 53,3 | 640 | 320 |
13000 | 53,3 | 640 | 320 |
14000 | 53,3 | 640 | 320 |
15000 | 53,3 | 640 | 320 |
16000 | 53,3 | 640 | 320 |
17000 | 53,3 | 640 | 320 |
18000 | 53,3 | 640 | 320 |
19000 | 53,3 | 640 | 320 |
20000 | 53,3 | 640 | 320 |
21000 | 26,7 | 320 | 160 |
22000 | 26,7 | 320 | 160 |
23000 | 26,7 | 320 | 160 |
24000 | 26,7 | 320 | 160 |
25000 | 26,7 | 320 | 160 |
26000 | 26,7 | 320 | 160 |
27000 | 26,7 | 320 | 160 |
28000 | 26,7 | 320 | 160 |
29000 | 26,7 | 320 | 160 |
30000 | 26,7 | 320 | 160 |
31000 | 0,0 | 0 | 0 |
3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά
Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι
Εισόδημα | Μηνιαίο | Ετήσιο | Πόσα θαπάρουν τον Ιούλιο |
1000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
2000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
3000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
4000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
5000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
6000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
7000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
8000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
9000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
10000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
11000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
12000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
13000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
14000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
15000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
16000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
17000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
18000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
19000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
20000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
21000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
22000 | 40,0 | 1980 | 990 |
23000 | 40,0 | 1980 | 990 |
24000 | 40,0 | 1980 | 990 |
25000 | 40,0 | 1980 | 990 |
26000 | 40,0 | 1980 | 990 |
27000 | 40,0 | 1980 | 990 |
28000 | 40,0 | 1980 | 990 |
29000 | 40,0 | 1980 | 990 |
30000 | 40,0 | 1980 | 990 |
31000 | 40,0 | 1980 | 990 |
32000 | 40,0 | 1980 | 990 |
33000 | 0,0 | 1500 | 750 |
34000 | 0,0 | 1500 | 750 |
35000 | 0,0 | 1500 | 750 |
36000 | 0,0 | 1500 | 750 |
37000 | 0,0 | 1500 | 750 |
38000 | 0,0 | 1500 | 750 |
39000 | 0,0 | 1500 | 750 |
40000 | 0,0 | 1500 | 750 |
41000 | 0,0 | 1500 | 750 |
42000 | 0,0 | 1500 | 750 |
43000 | 0,0 | 1500 | 750 |
44000 | 0,0 | 1500 | 750 |
45000 | 0,0 | 1500 | 750 |
46000 | 0,0 | 0 | 0 |
Εισόδημα | Μηνιαίο | Ετήσιο | Πόσα θα πάρουν τον Ιούλιο |
1000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
2000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
3000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
4000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
5000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
6000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
7000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
8000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
9000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
10000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
11000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
12000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
13000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
14000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
15000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
16000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
17000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
18000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
19000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
20000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
21000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
22000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
23000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
24000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
25000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
26000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
27000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
28000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
29000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
30000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
31000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
32000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
33000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
34000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
35000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
36000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
37000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
38000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
39000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
40000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
41000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
42000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
43000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
44000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
45000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
46000 | 0,0 | 0 | 0 |
Τα τέσσερα βήματα
Α) Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση προκειμένου να εμφανιστούν τα εισοδήματα του 2012 καθώς με βάση αυτά τα εισοδήματα θα κριθεί και το αν θα εισπράξουμε το επίδομα τέκνων ή όχι. ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι παραλείψουν να υποβάλλουν το επίδομα έως 31/12/2013, θα χάσουν το επίδομα. Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης από την φορολογική νομοθεσία (π.χ διότι δεν έχετε καθόλου εισόδημα) να το πράξετε για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών).
Β) Συμπληρώνουμε –και πάλι ηλεκτρονικά- το καινούργιο έντυπο Α21 (και όχι Ε21 όπως το γνωρίζαμε αρχικά) το οποίο έχει θέση αίτησης για την διεκδίκηση του επιδόματος τέκνων.
Γ) Καταθέτουμε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο και μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.2. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.3. Σε περίπτωση που το/τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή ισχύουσα απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του ν.2643/1998. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.4. Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.5. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.6. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.7. Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.8. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, για αλλοδαπό πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.9. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, για αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Βήμα 4ο: Τα χρήματα, κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονιού σε τρεις δόσεις. Μέσα στον Ιούλιο θα πληρωθεί το 50% του ποσού (δηλαδή το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις θα καταβληθούν ανά τρίμηνο αντίστοιχα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου