H βροχή που άρχισε να πέφτει λίγο προτού συμπληρωθούν 60 λεπτά στη 2η περίοδο δοκιμών δεν επέτρεψε την περαιτέρω βελτίωση των χρόνων με αποτέλεσμα ο νικητής του προηγούμενου αγώνα
Κίμι Ράικονεν να φιγουράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του με τα χρώματα της Lotus στην κορυφή των χρόνων την Παρασκευή. Παραταύτα η σημερινή μέρα δεν ήταν ανέφελη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2007. Ο Κίμι Ράικονεν έμεινε θεατής στο μεγαλύτερο μέρος του FP1 παρακολουθώντας τους μηχανικούς του να δίνουν αγώνα δρόμου με το χρόνο ώστε να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες ιόντων λιθίου του συστήματος KERS της Renault που χρησιμοποιεί η Lotus.
Το εντυπωσιακό ήταν όμως πως ο Φινλανδός άρχισε αμέσως να γυρνά σε πολύ γρήγορο ρυθμό βγαίνοντας από τα πιτ.
Οι περισσότεροι πιλότοι διαμαρτύρονται έντονα για υπέρμετρη φθορά των ελαστικών στο τραχύ οδόστρωμα της πίστας στη Σεπάνγκ, χαρακτηριστική η ατάκα του Λιούς Χάμιλτον στο team radio της Mercedes που ανέφερε πως τα ελαστικά του καταστρέφονται.
Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP2) οριοθετήθηκε από την ολιγόλεπτη καταιγίδα που έπληξε με ένταση την πίστα λίγο πριν συμπληρωθούν τα 60 από τα 90 λεπτά της διαδικασίας.
Εκείνη τη στιγμή ταχύτερος όλων ήταν ο Ράικονεν με τη Lotus ενώ σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν οι Φέτελ και Μάσα. Οι χρόνοι δεν βελτιώθηκαν από κει και πέρα αλλά όλοι οι πιλότοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τη λειτουργία των βρόχινων και ενδιάμεσων ελαστικών της Pirelli.
Συνολικά και όσον αφορά στη δυναμική των ομάδων που περιμέναμε να δούμε σε μια πίστα όπως αυτή της Σεπάνγκ είναι σαφές πως Ferrari, Red Bull και Lotus οριοθετούν την κορυφή με τις Mercedes να ακολουθούν και τις McLaren να πελαγοδρομούν. Από τις υπόλοιπες έξι ομάδες ξεχωρίζει θετικά η Force India και αρνητικά η Williams με βάση τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν το ξεκίνημα της χρονιάς.
Δεύτερη περίοδος
Οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν αύριο στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος.
Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:
Πρώτη περίοδος
Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.935s 15
2. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.003s + 0.068s 15
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.104s + 0.169s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.319s + 0.384s 13
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.588s + 0.653s 19
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.769s + 0.834s 17
7. Felipe Massa Ferrari 1m37.771s + 0.836s 15
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.773s + 0.838s 15
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.840s + 0.905s 18
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.915s + 0.980s 17
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.173s + 1.238s 16
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.673s + 1.738s 16
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m38.830s + 1.895s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.054s + 2.119s 17
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m39.204s + 2.269s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.208s + 2.273s 19
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.284s + 2.349s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.567s + 2.632s 16
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.728s + 3.793s 17
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m40.996s + 4.061s 14
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m41.163s + 4.228s 18
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.513s + 4.578s 14
Δεύτερη περίοδος
Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m36.569 28
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.588s + 0.019s 27
3. Felipe Massa Ferrari 1m36.661s + 0.092s 33
4. Fernando Alonso Ferrari 1m36.985s + 0.416s 23
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.026s + 0.457s 29
6. Romain Grosjean Lotus Renault 1m37.206s + 0.637s 26
7. Nico Rosberg Mercedes 1m37.448s + 0.879s 32
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.571s + 1.002s 30
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.574s + 1.005s 32
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.788s + 1.219s 10
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m37.838s + 1.269s 21
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.865s + 1.296s 29
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m38.068s + 1.499s 31
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.645s + 2.076s 23
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.738s + 2.169s 31
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.801s + 2.232s 27
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.904s + 2.335s 31
18. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.508s + 2.939s 30
19. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.660s + 3.091s 28
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m40.757s + 4.188s 29
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.768s + 4.199s 32
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.438s + 4.869s 23

Κίμι Ράικονεν να φιγουράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του με τα χρώματα της Lotus στην κορυφή των χρόνων την Παρασκευή. Παραταύτα η σημερινή μέρα δεν ήταν ανέφελη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2007. Ο Κίμι Ράικονεν έμεινε θεατής στο μεγαλύτερο μέρος του FP1 παρακολουθώντας τους μηχανικούς του να δίνουν αγώνα δρόμου με το χρόνο ώστε να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες ιόντων λιθίου του συστήματος KERS της Renault που χρησιμοποιεί η Lotus.
Το εντυπωσιακό ήταν όμως πως ο Φινλανδός άρχισε αμέσως να γυρνά σε πολύ γρήγορο ρυθμό βγαίνοντας από τα πιτ.
Οι περισσότεροι πιλότοι διαμαρτύρονται έντονα για υπέρμετρη φθορά των ελαστικών στο τραχύ οδόστρωμα της πίστας στη Σεπάνγκ, χαρακτηριστική η ατάκα του Λιούς Χάμιλτον στο team radio της Mercedes που ανέφερε πως τα ελαστικά του καταστρέφονται.
Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP2) οριοθετήθηκε από την ολιγόλεπτη καταιγίδα που έπληξε με ένταση την πίστα λίγο πριν συμπληρωθούν τα 60 από τα 90 λεπτά της διαδικασίας.
Εκείνη τη στιγμή ταχύτερος όλων ήταν ο Ράικονεν με τη Lotus ενώ σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν οι Φέτελ και Μάσα. Οι χρόνοι δεν βελτιώθηκαν από κει και πέρα αλλά όλοι οι πιλότοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τη λειτουργία των βρόχινων και ενδιάμεσων ελαστικών της Pirelli.
Συνολικά και όσον αφορά στη δυναμική των ομάδων που περιμέναμε να δούμε σε μια πίστα όπως αυτή της Σεπάνγκ είναι σαφές πως Ferrari, Red Bull και Lotus οριοθετούν την κορυφή με τις Mercedes να ακολουθούν και τις McLaren να πελαγοδρομούν. Από τις υπόλοιπες έξι ομάδες ξεχωρίζει θετικά η Force India και αρνητικά η Williams με βάση τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν το ξεκίνημα της χρονιάς.
Δεύτερη περίοδος
Οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν αύριο στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος.
Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:
Πρώτη περίοδος
Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.935s 15
2. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.003s + 0.068s 15
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.104s + 0.169s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.319s + 0.384s 13
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.588s + 0.653s 19
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.769s + 0.834s 17
7. Felipe Massa Ferrari 1m37.771s + 0.836s 15
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.773s + 0.838s 15
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.840s + 0.905s 18
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.915s + 0.980s 17
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.173s + 1.238s 16
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.673s + 1.738s 16
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m38.830s + 1.895s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.054s + 2.119s 17
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m39.204s + 2.269s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.208s + 2.273s 19
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.284s + 2.349s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.567s + 2.632s 16
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.728s + 3.793s 17
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m40.996s + 4.061s 14
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m41.163s + 4.228s 18
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.513s + 4.578s 14
Δεύτερη περίοδος
Θέση Πιλότος Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m36.569 28
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.588s + 0.019s 27
3. Felipe Massa Ferrari 1m36.661s + 0.092s 33
4. Fernando Alonso Ferrari 1m36.985s + 0.416s 23
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.026s + 0.457s 29
6. Romain Grosjean Lotus Renault 1m37.206s + 0.637s 26
7. Nico Rosberg Mercedes 1m37.448s + 0.879s 32
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.571s + 1.002s 30
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.574s + 1.005s 32
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.788s + 1.219s 10
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m37.838s + 1.269s 21
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.865s + 1.296s 29
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m38.068s + 1.499s 31
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.645s + 2.076s 23
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.738s + 2.169s 31
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.801s + 2.232s 27
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.904s + 2.335s 31
18. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.508s + 2.939s 30
19. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.660s + 3.091s 28
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m40.757s + 4.188s 29
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.768s + 4.199s 32
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.438s + 4.869s 23
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου